狀態(tài) | 出價(jià)人 | 加價(jià) | 價(jià)格 |
---|---|---|---|
88016 | 0.1 | 3.1 | |
88021 | 0.1 | 3 | |
88016 | 0.1 | 2.9 | |
88019 | 0.1 | 2.8 | |
88016 | 0 | 2.7 |
模擬標(biāo)的#1,此為模擬標(biāo)的,僅用于用戶測試拍賣流程使用
狀態(tài) | 出價(jià)人 | 出價(jià)方式 | 加價(jià) | 加價(jià)后價(jià)格 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
88016 | 手動(dòng)出價(jià) | 0.1 | 3.1 | 11-05 10:53:20 | |
88021 | 手動(dòng)出價(jià) | 0.1 | 3 | 11-05 09:48:39 | |
88016 | 手動(dòng)出價(jià) | 0.1 | 2.9 | 11-04 16:50:15 | |
88019 | 手動(dòng)出價(jià) | 0.1 | 2.8 | 11-04 16:31:44 | |
88016 | 手動(dòng)出價(jià) | 0 | 2.7 | 10-30 10:28:20 | |
微信掃二維碼