婁星區(qū)扶青路家和新領(lǐng)域車(chē)庫(kù)拍賣(mài)
來(lái)源: 婁底市宏泰拍賣(mài)有限公司 發(fā)布時(shí)間:2018-05-09 08:59
標(biāo)的號(hào) | 房產(chǎn)證號(hào) | 棟號(hào) | 房號(hào) | 建筑面積 | 土地分?jǐn)偯娣e | 起拍價(jià)(元) | 保證金(元) |
1 | 湘(2017)婁底市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002429號(hào) | 6 | 120 | 29.22 | 4.07 | 100664 | 20000 |
2 | 湘(2017)婁底市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002472號(hào) | 6 | 119 | 29.22 | 4.07 | 100664 | 20000 |
3 | 湘(2017)婁底市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002464號(hào) | 6 | 101 | 26.62 | 3.71 | 91836 | 20000 |
4 | 湘(2017)婁底市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002462號(hào) | 6 | 103 | 10.82 | 1.51 | 32352 | 20000 |
5 | 湘(2017)婁底市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002466號(hào) | 6 | 105 | 9.28 | 1.29 | 27747 | 20000 |
6 | 湘(2017)婁底市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002457號(hào) | 6 | 106 | 23.19 | 3.23 | 80562 | 20000 |
7 | 湘(2017)婁底市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002442號(hào) | 6 | 108 | 9.28 | 1.29 | 27747 | 20000 |
8 | 湘(2017)婁底市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002447號(hào) | 6 | 109 | 27.4 | 3.82 | 94394 | 20000 |
9 | 湘(2017)婁底市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002420號(hào) | 6 | 110 | 12.37 | 1.72 | 36986 | 20000 |
10 | 湘(2017)婁底市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002448號(hào) | 6 | 111 | 24.98 | 3.48 | 86419 | 20000 |
11 | 湘(2017)婁底市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002455號(hào) | 6 | 112 | 9.28 | 1.29 | 27562 | 20000 |
12 | 湘(2017)婁底市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002471號(hào) | 6 | 115 | 19.48 | 2.71 | 67486 | 20000 |
13 | 湘(2017)婁底市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002358號(hào) | 5 | 119 | 21.43 | 2.98 | 74448 | 20000 |
14 | 湘(2017)婁底市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002355號(hào) | 5 | 120 | 19.48 | 2.71 | 67674 | 20000 |
15 | 湘(2017)婁底市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002409號(hào) | 5 | 121 | 7.73 | 1.07 | 23190 | 20000 |
16 | 湘(2017)婁底市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002367號(hào) | 5 | 122 | 23.44 | 3.26 | 81431 | 20000 |
17 | 湘(2017)婁底市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002371號(hào) | 5 | 123 | 9.28 | 1.29 | 27562 | 20000 |
18 | 湘(2017)婁底市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002373號(hào) | 5 | 124 | 23.19 | 3.22 | 80562 | 20000 |
19 | 湘(2017)婁底市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002365號(hào) | 5 | 125 | 20.78 | 2.89 | 72190 | 20000 |
20 | 湘(2017)婁底市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002363號(hào) | 5 | 126 | 19.48 | 2.71 | 67674 | 20000 |
21 | 湘(2017)婁底市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002362號(hào) | 5 | 127 | 23.38 | 3.25 | 81222 | 20000 |
22 | 湘(2017)婁底市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002423號(hào) | 3 | 113 | 9.29 | 1.28 | 27777 | 20000 |
23 | 湘(2017)婁底市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002386號(hào) | 3 | 112 | 23.22 | 3.2 | 83592 | 20000 |
24 | 湘(2017)婁底市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002380號(hào) | 3 | 111 | 22.57 | 3.11 | 81252 | 20000 |
25 | 湘(2017)婁底市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002425號(hào) | 3 | 110 | 9.29 | 1.28 | 27777 | 20000 |
26 | 湘(2017)婁底市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002461號(hào) | 3 | 108 | 9.29 | 1.28 | 27777 | 20000 |
27 | 湘(2017)婁底市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002403號(hào) | 3 | 106 | 9.29 | 1.28 | 27591 | 20000 |
28 | 湘(2017)婁底市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002458號(hào) | 4 | 110 | 9.29 | 1.28 | 27591 | 20000 |
29 | 湘(2017)婁底市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002452號(hào) | 4 | 106 | 9.29 | 1.28 | 27591 | 20000 |
30 | 湘(2017)婁底市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002440號(hào) | 4 | 113 | 9.29 | 1.28 | 27591 | 20000 |
31 | 湘(2017)婁底市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002454號(hào) | 4 | 103 | 9.29 | 1.28 | 27684 | 20000 |
32 | 湘(2017)婁底市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002451號(hào) | 3 | 118 | 29.26 | 4.04 | 104458 | 20000 |
33 | 湘(2017)婁底市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002453號(hào) | 5 | 116 | 23.19 | 3.22 | 83484 | 20000 |
34 | 湘(2017)婁底市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002475號(hào) | 5 | 117 | 23.19 | 3.22 | 83484 | 20000 |
35 | 湘(2017)婁底市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002411號(hào) | 5 | 118 | 9.28 | 1.29 | 27562 | 20000 |
36 | 湘(2017)婁底市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002449號(hào) | 6 | 125 | 29.22 | 4.07 | 108114 | 20000 |
37 | 湘(2017)婁底市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002414號(hào) | 6 | 131 | 19.72 | 2.75 | 60738 | 20000 |
38 | 湘(2017)婁底市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002385號(hào) | 8 | 101 | 40.03 | 2.16 | 148912 | 20000 |
39 | 湘(2017)婁底市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002426號(hào) | 5 | 104 | 29.22 | 4.06 | 104315 | 20000 |
40 | 湘(2017)婁底市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002468號(hào) | 5 | 107 | 25.33 | 3.52 | 90808 | 20000 |
41 | 湘(2017)婁底市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002441號(hào) | 5 | 109 | 33.12 | 4.6 | 118238 | 20000 |
42 | 湘(2017)婁底市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002445號(hào) | 5 | 114 | 21.43 | 2.98 | 77148 | 20000 |
43 | 湘(2017)婁底市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002465號(hào) | 5 | 115 | 9.28 | 1.29 | 27562 |
- 【購(gòu)車(chē)常識(shí)】消費(fèi)者買(mǎi)二手車(chē)最擔(dān)心什么?
- 【購(gòu)車(chē)常識(shí)】三分鐘學(xué)會(huì)鑒別嚴(yán)重碰撞的事故車(chē)
- 【行業(yè)動(dòng)態(tài)】湖南給二手車(chē)松綁 取消限遷政策
- 【兩會(huì)觀察】全面取消限遷政策 二手車(chē)交易市場(chǎng)迎利好
- 【行業(yè)動(dòng)態(tài)】流通協(xié)會(huì)公布2月份數(shù)據(jù) 二手車(chē)交易達(dá)118萬(wàn)
- 充電1分鐘續(xù)航800km,一個(gè)嚇壞特斯拉的黑科技
- 盤(pán)點(diǎn)|10款2018年初即將上市的純電動(dòng)汽車(chē)